JUMLAH TEMPAT TIDUR
NO | KELAS / RUANG | JUMLAH | PERSENTASE |
1 | VVIP | 1 | |
2 | VIP | 9 | |
3 | KELAS I | 16 | |
4 | KELAS II | 26 | |
5 | KELAS III | 33 | |
6 | ISO | 3 | |
7 | PERINATOLOGI | 2 | |
8 | NICU | 3 | |
9 | HCU | 1 | |
10 | ICU | 6 | |
TOTAL | 100 |
 
JUMLAH TEMPAT TIDUR
NO | KELAS / RUANG | JUMLAH | PERSENTASE |
1 | VVIP | 1 | |
2 | VIP | 9 | |
3 | KELAS I | 16 | |
4 | KELAS II | 26 | |
5 | KELAS III | 33 | |
6 | ISO | 3 | |
7 | PERINATOLOGI | 2 | |
8 | NICU | 3 | |
9 | HCU | 1 | |
10 | ICU | 6 | |
TOTAL | 100 |
Jl. Raya Diponegoro No.34, Darmo
Wonokromo, Surabaya
Telp. +62 31 5678917
info@williamboothsby
Yayasan Pelayanan Kesehatan Bala Keselamatan.
Surat Ijin Operasional Rumah Sakit Nomor :
503.445 / 34 P / IO.RS / 436.6.3 / XI / 2015